布根地頂級酒莊的行列中,絕對少不了Dugat-PY的名字,遵循古老傳統讓,絕佳風土展現其華麗的現代派名莊,在布根地名酒村Gevrey-Chambertin中地位能與其比擬的屈指可數;擁有Charmes-Chambertin和Chambertin等知名特級園。現由Loïc Dugat與老爸Bernard一同經營,4個世紀以來的家族傳承,僅10公頃葡萄園自2003年後開始轉向自然動力法耕作。
能夠在布根地眾多頂尖佳釀脫穎而出的秘密,則來自於葡萄園中的大量老藤,酒莊擁有的葡萄藤均齡達65年,在特級園中有些樹齡更是高達近百年的超老藤。實施高密度種植達到少量但風味集中的果實,以人工採收精選;對酒莊而言釀造相對直接了當:「因為完美的天然風土已經完成該做的事了」。
Domaine Dugat-PY 品項 | 年份 | VIP 特惠價 | BH 評分 |
Bourgogne (個位數庫存) | 2018 | $2,500 | * |
Bourgogne | 2019 | $2,500 | * |
Bourgogne | 2020 | $2,200 | * |
Charmes-Chambertin Grand Cru V.V. | 2020 | $22,000 | 95 |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Champeaux T.V.V. (個位數庫存) | 2017 | $10,000 | 91-93♥ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Champeaux T.V.V. | 2018 | $9,500 | 93♥ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Champeaux T.V.V. (個位數庫存) | 2019 | $10,000 | 94♥ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Champeaux T.V.V. (個位數庫存) | 2020 | $13,000 | |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Corbeaux T.V.V. | 2018 | $9,500 | 91-93♥ |
Gevrey-Chambertin Coeur de Roy T.V.V. | 2019 | $5,500 | 91♥ |
Gevrey-Chambertin Coeur de Roy T.V.V. | 2020 | $5,000 | 93♥ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Petite Chapelle V.V. (個位數庫存) | 2017 | $9,500 | 92♥ |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Petite Chapelle V.V. (個位數庫存) | 2018 | $9,500 | * |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Petite Chapelle V.V. (個位數庫存) | 2020 | $15,000 | 94♥ |
Gevrey-Chambertin V.V. (個位數庫存) | 2017 | $4,000 | 89-91♥ |
Gevrey-Chambertin V.V. | 2018 | $4,500 | 90♥ |
Gevrey-Chambertin V.V. | 2019 | $4,500 | 89♥ |
Gevrey-Chambertin V.V. | 2020 | $4,800 | * |
Pommard La Levriere (個位數庫存) | 2015 | $6,000 | 90-92♥ |
Pommard La Levriere T.V.V. | 2017 | $5,000 | |
Pommard La Levriere T.V.V. (個位數庫存) | 2018 | $5,000 | 89-92♥ |
Pommard La Levriere T.V.V. | 2019 | $5,400 | * |
Pommard La Levriere T.V.V. | 2020 | $5,200 | * |
活動結束後美多客保有最終解釋權 ★限時活動至 售完為止